「日専連プライムカード」は、お使いみちが自由。ご利用限度枠内であれば、1万円単位で繰り返しご利用いただけます。
急な出費など、いざというときにお役に立ちます。
お申込み時の年齢が満20歳以上で、青森・秋田・岩手県内在住の毎月安定した収入がある方。
パートの方もお申込みできます/お申込みには審査がございます。ご希望に添えない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
プライムカード係
☎ 017-776-2001
[受付時間]平日9:30~17:30/土・日・祝日・年末年始休業
テレホンサービス(24時間受付)☎ 017-721-2900
メニュー番号「5」から、音声ガイダンスに沿ってカード番号を入力し、資料請求番号「6」をご指定ください。
1万円〜300万円(ご利用可能枠の範囲内で1万円単位でご融資いたします)
30万円・50万円・70万円・100万円・150万円・200万円・300万円の7コースからお選びいただけます。
ご返済コースはご利用コースより、2つからお選びいただけます。
ご利用コース | 利用可能枠 | 毎月の返済規定額(元利合計) | |
---|---|---|---|
返済コース(A) | 返済コース(B) | ||
30万円 | 1〜30万円 | 11,000円 | 15,000円 |
50万円 | 31〜50万円 | 15,000円 | 20,000円 |
70万円 | 51〜70万円 | 20,000円 | 25,000円 |
100万円 | 71〜100万円 | 25,000円 | 35,000円 |
150万円 | 101〜150万円 | 35,000円 | 45,000円 |
200万円 | 151〜200万円 | 40,000円 | 50,000円 |
300万円 | 201〜300万円 | 50,000円 | 60,000円 |
利用可能枠 | 融資利率(実質年率) | |
---|---|---|
個人 | 個人事業者 | |
1万円〜100万円未満 | 7.20%~16.80% | 7.80%〜16.80% |
100万円〜200万円 | 7.20%~15.00% | 7.80%〜15.00% |
201万円〜250万円 | 7.20%~15.00% | 7.80%〜15.00% |
251万円〜300万円 | 7.20%~12.60% | 7.80%〜11.40% |
プライムカード係
☎ 017-776-2001
[受付時間]平日9:30~17:30/土・日・祝日・年末年始休業
テレホンサービス(24時間受付)☎ 017-721-2900
メニュー番号「5」から、音声ガイダンスに沿ってカード番号を入力し、資料請求番号「6」をご指定ください。
契約対象者 | お申込み時の年齢が満20歳以上満75歳未満で、青森・秋田・岩手県内在住で毎月安定した収入のある方(パートの方もお申込みできます)/審査あり |
---|---|
融資金額 | 1万円~300万円 |
融資利率(実質年率) | 7.2%〜16.8%(1年を366日とする日割計算) |
遅延損害金 | 年率:20.0%(1年を366日とする日割計算) |
融資方法 | CD・ATM・メールキャッシング |
返済期間・返済回数 | 1~77ヵ月・1~77回 |
返済方式 | 元利定額リボルビング方式、 1回払い
|
返済日 | 毎月月末締切り、毎月27日ご指定口座からの自動振替(金融機関休業日の場合は翌営業日) |
保証人・担保 | 不要 |
必要書類 |
|
その他費用 | ATM利用手数料:お借入金額 1万円:110円(税込)お借入金額 2万円以上:220円(税込) |
商品名(正式名称) | 日専連プライムカード |