カードごとの利率やご返済方法(お支払コース)などをご確認いただけます。
融資金額 | 1万円~50万円 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
融資利率 | 18.0%(実質年率) | |||||||||||||||||||||||
返済方法 | ≪キャッシングリボ払い(元利定額残高スライド方式)≫ 月々のお支払金額がほぼ一定になるご返済方法です。 月末のご利用残高に応じて翌月のお支払額が決まります。
【ご返済例】
|
|||||||||||||||||||||||
≪1回払い≫ 毎月1日~末日までのご利用額を、翌月に一括してお支払いいただくご返済方法です。 【ご返済例】
|
||||||||||||||||||||||||
返済日 | 毎月月末締切り、毎月27日ご指定口座からの自動振替 (金融機関休業日の場合は翌営業日) |
|||||||||||||||||||||||
その他費用 | ATM利用手数料 借入金額 1万円:110円(税込)、借入金額 2万円以上:220円(税込) |
融資金額 | 1万円~50万円 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
融資利率 | 14.6%(実質年率) | |||||||||||||||||||||||
返済方法 | ≪キャッシングリボ払い(元利定額残高スライド方式)≫ 月々のお支払金額がほぼ一定になるご返済方法です。 月末のご利用残高に応じて翌月のお支払額が決まります。
【ご返済例】
|
|||||||||||||||||||||||
≪1回払い≫ 毎月1日~末日までのご利用額を、翌月に一括してお支払いいただくご返済方法です。 【ご返済例】
|
||||||||||||||||||||||||
返済日 | 毎月月末締切り、毎月27日ご指定口座からの自動振替 (金融機関休業日の場合は翌営業日) |
|||||||||||||||||||||||
その他費用 | ATM利用手数料 借入金額 1万円:110円(税込)、借入金額 2万円以上:220円(税込) |
融資金額 | 1万円~50万円 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
融資利率 | 18.0%(実質年率) | |||||||||||||||||||||||
返済方法 | ≪キャッシングリボ払い(元利定額残高スライド方式)≫ 月々のお支払金額がほぼ一定になるご返済方法です。 月末のご利用残高に応じて翌月のお支払額が決まります。
【ご返済例】
|
|||||||||||||||||||||||
≪1回払い≫ 毎月1日~末日までのご利用額を、翌月に一括してお支払いいただくご返済方法です。 【ご返済例】
|
||||||||||||||||||||||||
返済日 | 毎月月末締切り、毎月27日ご指定口座からの自動振替 (金融機関休業日の場合は翌営業日) |
|||||||||||||||||||||||
その他費用 | ATM利用手数料 借入金額 1万円:110円(税込)、借入金額 2万円以上:220円(税込) |
融資金額 | 1万円~300万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
融資利率 | 【個人向け貸付利率】 ご利用可能枠 100万円未満 7.2%~16.8%(実質年率) ご利用可能枠 100万円以上 7.2%~15.0%(実質年率) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
【個人事業者向け貸付利率】 ご利用可能枠 100万円未満 7.8%~16.8%(実質年率) ご利用可能枠 100万円以上 7.8%~15.0%(実質年率) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
返済方法 | ≪元利定額リボルビング払い≫ 月々のお支払金額がほぼ一定になるご返済方法です。 ご利用コースに応じて月々のお支払額が決まります。
【ご返済例】
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
≪1回払い≫ 毎月1日~末日までのご利用額を、翌月に一括してお支払いいただくご返済方法です。 【ご返済例】
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
返済日 | 毎月月末締切り、毎月27日ご指定口座からの自動振替 (金融機関休業日の場合は翌営業日) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他費用 | ATM利用手数料 借入金額 1万円:110円(税込)、借入金額 2万円以上:220円(税込) |